武汉体育学院近三年成绩分析报告
学校简介:
武汉体育学院(WUHAN SPORTSUNIVERSITY )简称“武汉体院”,位于湖北省会武汉,占地面积1398亩,是新中国首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一。
武汉体育学院原名中南体育学院,1953年组建于江西南昌,1955年迁至湖北省武汉市,1956年更名为武汉体育学院。武汉体育学院原为国家体育总局直属体育院校,2001年学校管理体制改革,成为国家体育总局与湖北省共建院校。
报考条件与要求:
1.符合2016年高考报名条件;
2.具备我校招生所列项目之二级运动员(含)以上运动技术等级资格,报名考生运动技术等级以国家体育总局官方网站“运动员技术等级综合查询系统”截止2016年2月29日公示的数据信息为准。
3.考生必须参加生源所在地省级招生考试机构组织的高考报名(具体按各省级招生考试机构要求执行)。
2016年招生专业:
1.运动训练专业
招生项目:田径、篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、网球、游泳、蹼泳、跳水、皮划艇、赛艇、滑水、摩托艇、跆拳道、拳击、自由式摔跤、古典式摔跤、柔道、举重、体操、艺术体操、围棋、高尔夫。
2.武术与民族传统体育专业
招生项目:武术套路、散打、中国式摔跤。
录取分线:
一、文化最低录取控制分数线:运动训练、武术与民族传统体育专业180分。
二、在文化成绩达到最低录取控制分数线、专项成绩60分以上,根据考生的文化成绩和体育专项成绩进行综合评价(综合分=(文化考试成绩/6)×30%+体育专项成绩×70%),分项目依据考生填报的志愿顺序择优录取。
2016年单招录取最低综合分如下表:
小项名称 | 最低综合分 | |
武汉体育学院本部 | 武当山国际武术学院 | |
篮球 | 62.27 | 55.32 |
乒乓球 | 58.85 | |
羽毛球 | 63.92 | |
网球 | 64.28 | |
非守门员 | 64.03 | |
守门员 | 63.79 | |
非自由人 | 67.54 | 56.99 |
自由人 | 72.9 | 68.53 |
100米 | 69.68 | 60.525 |
200米 | 68.4 | 67.9 |
400米 | 67.62 | 65.95 |
800米 | 72.2 | |
1500米 | 65.68 | |
110米栏 | 64.25 | |
400米栏 | 75.43 | 70.82 |
跳高 | 74.82 | 64.58 |
三级跳远 | 65.77 | |
铅球 | 63.47 | |
铁饼 | 73.93 | |
标枪 | 66.4 | |
游泳 | 70.9 | |
蹼泳 | 78.8 | |
举重 | 64.53 | |
柔道 | 77.54 | |
跆拳道 | 72.49 | |
拳击 | 69.61 | |
摔跤 | 72.43 | |
体操 | 72.48 | |
艺术体操 | 77.79 | |
跳水 | 62.29 | |
围棋 | 69.45 | |
中国式摔跤 | 71.78 | |
武术套路 | 71.37 | 61.28 |
武术散打 | 56.4 | |
划水 | 76.375 | |
摩托艇 | 70.95 | |
赛艇 | 64.09 | |
皮划艇静水 | 63.42 | |
皮划艇激流回旋 | 77.84 |
注:2016年只录取第一志愿报考的考生
更多数据信息请关注微信公众号:体考人生
2017年招生专业:
1.运动训练专业
招生项目:田径、篮球、排球(含自由人)、足球(含足球守门员)、乒乓球、羽毛球、网球、游泳、蹼泳、跳水、划船(皮划艇静水、赛艇、皮划艇激流回旋)、滑水、帆船帆板、摩托艇、跆拳道、拳击、自由式摔跤、古典式摔跤、柔道、举重、体操、艺术体操、技巧、围棋、高尔夫。
2.武术与民族传统体育专业
招生项目:武术套路、散打、中国式摔跤。
录取分线:
一、文化最低录取控制分数线:运动训练、武术与民族传统体育专业180分。
二、在文化成绩达到最低录取控制分数线、专项成绩60分以上,根据考生的文化成绩和体育专项成绩进行综合评价(综合分=(文化考试成绩/6)×30%+体育专项成绩×70%),分项目依据考生填报的志愿顺序择优录取。
2017年单招录取最低综合分如下表:
小项名称 | 最低综合分 | |
武汉体育学院本部 | 武当山国际武术学院 | |
篮球 | 63.58 | 56.0 |
乒乓球 | 65.1 | |
羽毛球 | 67.21 | |
网球 | 67.6 | 54.52 |
非守门员 | 68.24 | |
守门员 | 69.06 | |
非自由人 | 69.47 | 60.68 |
自由人 | 68.25 | 62.23 |
100米 | 68.53 | 60.87 |
200米 | 72.48 | 59.75 |
400米 | 73.53 | 66.05 |
800米 | 67.35 | 56.52 |
1500米 | 71.83 | 67.23 |
110米栏 | 55.28 | |
400米栏 | 76.65 | 69.75 |
跳高 | 72 | |
三级跳远 | 68.45 | |
铅球 | 71.5 | |
跳远 | 69.72 | 63.77 |
标枪 | 69.43 | |
游泳 | 71.9 | |
蹼泳 | 72.6 | |
举重 | 68.55 | |
柔道 | 73.74 | |
跆拳道 | 57.41 | 54.27 |
拳击 | 70.32 | 62.53 |
摔跤 | 70.32 | 62.53 |
体操 | 76.63 | |
艺术体操 | 80.65 | |
跳水 | 67.39 | |
围棋 | 65 | |
中国式摔跤 | 70.17 | 64.58 |
武术套路 | 72.49 | 58.99 |
武术散打 | 71.86 | 57.77 |
帆船帆板 | 70.14 | |
摩托艇 | 72.91 | |
赛艇 | 71.56 | |
皮划艇静水 | 67.63 | |
皮划艇激流回旋 | 73.31 |
更多数据信息请关注微信公众号:体考人生
1.运动训练专业2018年招收专业:
招生项目:田径、篮球、排球(含自由人)、足球(含足球守门员)、乒乓球、羽毛球、网球、游泳、蹼泳、跳水、划船(皮划艇静水、赛艇、皮划艇激流回旋)、滑水、帆船帆板、摩托艇、跆拳道、拳击、摔跤、柔道、体操、艺术体操、技巧、围棋、高尔夫。
2.武术与民族传统体育专业
招生项目:武术套路、散打、中国式摔跤。
录取分线:
一、文化最低录取控制分数线:运动训练、武术与民族传统体育专业180分。
二、乒乓球、羽毛球、网球项目,体育专项成绩最低录取控制线为55分,其它项目最低录取控制线为60分。
小项名称 | 最低综合分 | |
武汉体育学院本部 | 武当山国际武术学院 | |
篮球 | 62.27 | 58.59 |
乒乓球 | 63.79 | |
羽毛球 | 55.48 | |
网球 | 57.75 | |
非守门员 | 57.7 | |
守门员 | 68.03 | |
非自由人 | 71.65 | 70.56 |
自由人 | 73.96 | |
100米 | 70.9 | |
200米 | 68.7 | |
400米 | 68.1 | |
800米 | 67.22 | |
1500米 | 69 | |
100米栏 | 65.28 | |
400米栏 | 71.53 | |
跳高 | 66.93 | |
跳远 | 66.27 | |
三级跳远 | 70.18 | |
铅球 | 70.23 | |
标枪 | 63.07 | |
游泳 | 74.85 | |
柔道 | 73.73 | |
跆拳道 | 64.21 | 57.39 |
拳击 | 74.72 | 69.43 |
摔跤 | 72.41 | 69.78 |
跳水 | 73.94 | |
围棋 | 63.02 | |
体操 | 72.83 | |
艺术体操 | 75.48 | |
技巧 | 72.49 | |
中国式摔跤 | 77.51 | 73.62 |
武术套路 | 70.7 | 65.01 |
武术散打 | 69.36 | 65.3 |
摩托艇 | 74.45 | |
蹼泳 | 55.32 | |
赛艇 | 72.27 | |
皮划艇 | 70.12 | |
滑水 | 58.95 | |
帆船帆板 | 68.82 |
更多数据信息请关注微信公众号:体考人生